168 static void pal__Geoc(
double p,
double h,
double *r,
double * z );
169 static void pal__Nutc (
double date,
double * dpsi,
double *deps,
double * eps0 );
172 void palAoppa (
double date,
double dut,
double elongm,
double phim,
173 double hm,
double xp,
double yp,
double tdk,
double pmb,
174 double rh,
double wl,
double tlr,
double aoprms[14] ) {
177 const double C = 173.14463331;
178 const double SOLSID = 1.0027379093;
181 double cphim,xt,yt,zt,xc,yc,zc,elong,phi,uau,vau;
185 xt = cos(elongm)*cphim;
186 yt = sin(elongm)*cphim;
191 if (xc == 0.0 && yc == 0.0) {
194 elong = atan2(yc,xc);
196 phi = atan2(zc,sqrt(xc*xc+yc*yc));
198 aoprms[1] = sin(phi);
199 aoprms[2] = cos(phi);
212 palRefco(hm,tdk,pmb,rh,wl,phi,tlr,1e-10,
213 &aoprms[10],&aoprms[11]);
228 static void pal__Geoc(
double p,
double h,
double *r,
double * z ) {
230 const double A0=6378140.0;
233 const double f = 1.0/298.257;
237 const double AU = 1.49597870e11;
241 b = pow( 1.0-f, 2.0 );
246 c = 1.0/sqrt(cp*cp+b*sp*sp);
255 const double T2AS=1296000.0;
258 double t, om, dpsi, deps, eps0;
261 t=(date-51544.5)/36525.0;
265 om=
PAL__DAS2R*(450160.280+(-5.0*T2AS-482890.539
266 +(7.455+0.008*
t)*t)*
t);
272 pal_eqeqx=dpsi*cos(eps0)+
PAL__DAS2R*(0.00264*sin(om)+
273 0.000063*sin(om+om));
280 static void pal__Nutc (
double date,
double * dpsi,
double *deps,
double * eps0 ) {
282 const double DJC = 36525.0;
283 const double DJM0 = 51544.5;
284 const double TURNAS = 1296000.0;
289 double t,el,elp,f,d,om,ve,ma,ju,sa,theta,c,s,dp,de;
292 { 0 , 0 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
293 { 0 , 0 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
294 { 0 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
295 { 0 , 0 , 0 , 0 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
296 { 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
297 { 0 , 1 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
298 { 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
299 { 0 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
300 { 1 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
301 { 0 , -1 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
302 { 0 , 0 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
303 { -1 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
304 { -1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
305 { 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
306 { 1 , 0 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
307 { -1 , 0 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
308 { 1 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
309 { -2 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
310 { 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
311 { 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
312 { 2 , 0 , 0 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
313 { 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
314 { 1 , 0 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
315 { -1 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
316 { 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
317 { 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
318 { 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
319 { -1 , 0 , 0 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
320 { 0 , 2 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
321 { 0 , 0 , 2 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
322 { -1 , 0 , 0 , 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
323 { 0 , 1 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
324 { 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
325 { -1 , 0 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
326 { 1 , 0 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
327 { 0 , 1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
328 { -2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
329 { 0 , 0 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
330 { 0 , -1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
331 { 0 , 0 , 0 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
332 { 1 , 0 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
333 { 2 , 0 , 0 , -2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
334 { 2 , 0 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
335 { 2 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
336 { 0 , 0 , 0 , 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
337 { 0 , -1 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
338 { -1 , -1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
339 { 2 , 0 , 0 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
340 { 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
341 { 0 , 1 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
342 { 1 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
343 { -2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
344 { 0 , -1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
345 { 3 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
346 { 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
347 { 1 , -1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
348 { 1 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
349 { -1 , -1 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
350 { -1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
351 { 2 , 0 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
352 { 0 , -1 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
353 { 1 , 1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
354 { 2 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
355 { 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
356 { 1 , 0 , -2 , 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
357 { 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
358 { -1 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
359 { 1 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
360 { -1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
361 { 0 , 0 , 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
362 { -1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
363 { -1 , 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
364 { 0 , -2 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
365 { 1 , 0 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
366 { 1 , 0 , 0 , 0 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
367 { -2 , 0 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
368 { 1 , 1 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
369 { -2 , 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
370 { -1 , 0 , 4 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
371 { 2 , 0 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
372 { 1 , 0 , 0 , -1 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
373 { 2 , 0 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
374 { 1 , 0 , 0 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
375 { 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
376 { 0 , 0 , 2 , -2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
377 { 3 , 0 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
378 { 0 , 0 , 4 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
379 { -1 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
380 { 0 , 1 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
381 { 0 , 0 , 2 , -2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 },
382 { -2 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
383 { -1 , -1 , 0 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
384 { -2 , 0 , 2 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
385 { 0 , 0 , 2 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
386 { 0 , -1 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
387 { 0 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
388 { 0 , 0 , 2 , -1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
389 { 2 , 1 , 0 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
390 { 0 , 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
391 { -1 , -1 , 0 , 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
392 { -1 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
393 { 1 , -1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
394 { 0 , -1 , 2 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
395 { 0 , 1 , 0 , 0 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
396 { 1 , -1 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
397 { 1 , 0 , 0 , 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
398 { -1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
399 { 3 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
400 { 0 , 1 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
401 { 1 , 0 , 2 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
402 { -1 , 0 , -2 , 4 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
403 { -1 , -1 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
404 { 0 , -1 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
405 { 2 , -1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
406 { 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
407 { 1 , -1 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
408 { -1 , 1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
409 { 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
410 { 0 , 1 , 2 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
411 { 0 , 3 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
412 { 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
413 { -1 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
414 { 2 , 1 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
415 { 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
416 { 2 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
417 { 1 , 1 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
418 { -1 , 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
419 { 1 , 0 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
420 { 0 , -1 , 0 , 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
421 { -1 , 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
422 { 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
423 { 1 , 0 , -2 , 2 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
424 { 0 , 0 , 0 , 1 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
425 { 1 , -1 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
426 { 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
427 { 1 , -1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
428 { 1 , 0 , 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
429 { 1 , 0 , 2 , -1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
430 { -1 , 0 , 0 , 2 , -2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
431 { 0 , 0 , 2 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
432 { -1 , 0 , 2 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
433 { -1 , 0 , 2 , 4 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
434 { 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
435 { 1 , 1 , 2 , -2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
436 { 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
437 { -1 , 0 , 2 , -1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
438 { -2 , 0 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
439 { 2 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
440 { 4 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
441 { 2 , 1 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
442 { 0 , 1 , 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
443 { 1 , 0 , 4 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 },
444 { 1 , 1 , 0 , 0 , -1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
445 { -2 , 0 , 2 , 4 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
446 { 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
447 { -1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
448 { 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
449 { 0 , 1 , 0 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
450 { -1 , 0 , 4 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
451 { -1 , 0 , 0 , 4 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
452 { 2 , 0 , 2 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 },
453 { 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 },
454 { 0 , 0 , 5 , -5 , 5 , -3 , 0 , 0 , 0 },
455 { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 },
456 { 0 , 0 , 1 , -1 , 1 , 0 , 0 , -1 , 0 },
457 { 0 , 0 , -1 , 1 , -1 , 1 , 0 , 0 , 0 },
458 { 0 , 0 , -1 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 },
459 { 0 , 0 , 3 , -3 , 3 , 0 , 0 , -1 , 0 },
460 { 0 , 0 , -8 , 8 , -7 , 5 , 0 , 0 , 0 },
461 { 0 , 0 , -1 , 1 , -1 , 0 , 2 , 0 , 0 },
462 { 0 , 0 , -2 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , 0 },
463 { 0 , 0 , -6 , 6 , -6 , 4 , 0 , 0 , 0 },
464 { 0 , 0 , -2 , 2 , -2 , 0 , 8 , -3 , 0 },
465 { 0 , 0 , 6 , -6 , 6 , 0 , -8 , 3 , 0 },
466 { 0 , 0 , 4 , -4 , 4 , -2 , 0 , 0 , 0 },
467 { 0 , 0 , -3 , 3 , -3 , 2 , 0 , 0 , 0 },
468 { 0 , 0 , 4 , -4 , 3 , 0 , -8 , 3 , 0 },
469 { 0 , 0 , -4 , 4 , -5 , 0 , 8 , -3 , 0 },
470 { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 },
471 { 0 , 0 , -4 , 4 , -4 , 3 , 0 , 0 , 0 },
472 { 0 , 1 , -1 , 1 , -1 , 0 , 0 , 1 , 0 },
473 { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 },
474 { 0 , 0 , 1 , -1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 },
475 { 0 , 0 , 2 , -2 , 2 , 0 , -2 , 0 , 0 },
476 { 0 , -1 , -7 , 7 , -7 , 5 , 0 , 0 , 0 },
477 { -2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , -2 , 0 },
478 { -2 , 0 , 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , -3 , 0 },
479 { 0 , 0 , 2 , -2 , 2 , 0 , 0 , -2 , 0 },
480 { 0 , 0 , 1 , -1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 },
481 { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 },
482 { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 },
483 { 2 , 0 , -2 , 0 , -2 , 0 , 0 , 3 , 0 },
484 { 0 , 0 , 1 , -1 , 1 , 0 , 0 , -2 , 0 },
485 { 0 , 0 , -7 , 7 , -7 , 5 , 0 , 0 , 0 }
487 double psi[ 194 ][4] = {
488 { 3341.5000000000000 , 17206241.800000001 , 3.1000000000000001 , 17409.500000000000 },
489 { -1716.8000000000000 , -1317185.3000000000 , 1.3999999999999999 , -156.80000000000001 },
490 { 285.69999999999999 , -227667.00000000000 , 0.29999999999999999 , -23.500000000000000 },
491 { -68.599999999999994 , -207448.00000000000 , 0.0000000000000000 , -21.399999999999999 },
492 { 950.29999999999995 , 147607.89999999999 , -2.2999999999999998 , -355.00000000000000 },
493 { -66.700000000000003 , -51689.099999999999 , 0.20000000000000001 , 122.59999999999999 },
494 { -108.59999999999999 , 71117.600000000006 , 0.0000000000000000 , 7.0000000000000000 },
495 { 35.600000000000001 , -38740.199999999997 , 0.10000000000000001 , -36.200000000000003 },
496 { 85.400000000000006 , -30127.599999999999 , 0.0000000000000000 , -3.1000000000000001 },
497 { 9.0000000000000000 , 21583.000000000000 , 0.10000000000000001 , -50.299999999999997 },
498 { 22.100000000000001 , 12822.799999999999 , 0.0000000000000000 , 13.300000000000001 },
499 { 3.3999999999999999 , 12350.799999999999 , 0.0000000000000000 , 1.3000000000000000 },
500 { -21.100000000000001 , 15699.400000000000 , 0.0000000000000000 , 1.6000000000000001 },
501 { 4.2000000000000002 , 6313.8000000000002 , 0.0000000000000000 , 6.2000000000000002 },
502 { -22.800000000000001 , 5796.8999999999996 , 0.0000000000000000 , 6.0999999999999996 },
503 { 15.699999999999999 , -5961.1000000000004 , 0.0000000000000000 , -0.59999999999999998 },
504 { 13.100000000000000 , -5159.1000000000004 , 0.0000000000000000 , -4.5999999999999996 },
505 { 1.8000000000000000 , 4592.6999999999998 , 0.0000000000000000 , 4.5000000000000000 },
506 { -17.500000000000000 , 6336.0000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.69999999999999996 },
507 { 16.300000000000001 , -3851.0999999999999 , 0.0000000000000000 , -0.40000000000000002 },
508 { -2.7999999999999998 , 4771.6999999999998 , 0.0000000000000000 , 0.50000000000000000 },
509 { 13.800000000000001 , -3099.3000000000002 , 0.0000000000000000 , -0.29999999999999999 },
510 { 0.20000000000000001 , 2860.3000000000002 , 0.0000000000000000 , 0.29999999999999999 },
511 { 1.3999999999999999 , 2045.3000000000000 , 0.0000000000000000 , 2.0000000000000000 },
512 { -8.5999999999999996 , 2922.5999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.29999999999999999 },
513 { -7.7000000000000002 , 2587.9000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
514 { 8.8000000000000007 , -1408.0999999999999 , 0.0000000000000000 , 3.7000000000000002 },
515 { 1.3999999999999999 , 1517.5000000000000 , 0.0000000000000000 , 1.5000000000000000 },
516 { -1.8999999999999999 , -1579.7000000000000 , 0.0000000000000000 , 7.7000000000000002 },
517 { 1.3000000000000000 , -2178.5999999999999 , 0.0000000000000000 , -0.20000000000000001 },
518 { -4.7999999999999998 , 1286.8000000000000 , 0.0000000000000000 , 1.3000000000000000 },
519 { 6.2999999999999998 , 1267.2000000000000 , 0.0000000000000000 , -4.0000000000000000 },
520 { -1.0000000000000000 , 1669.3000000000000 , 0.0000000000000000 , -8.3000000000000007 },
521 { 2.3999999999999999 , -1020.0000000000000 , 0.0000000000000000 , -0.90000000000000002 },
522 { 4.5000000000000000 , -766.89999999999998 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
523 { -1.1000000000000001 , 756.50000000000000 , 0.0000000000000000 , -1.7000000000000000 },
524 { -1.3999999999999999 , -1097.3000000000000 , 0.0000000000000000 , -0.50000000000000000 },
525 { 2.6000000000000001 , -663.00000000000000 , 0.0000000000000000 , -0.59999999999999998 },
526 { 0.80000000000000004 , -714.10000000000002 , 0.0000000000000000 , 1.6000000000000001 },
527 { 0.40000000000000002 , -629.89999999999998 , 0.0000000000000000 , -0.59999999999999998 },
528 { 0.29999999999999999 , 580.39999999999998 , 0.0000000000000000 , 0.59999999999999998 },
529 { -1.6000000000000001 , 577.29999999999995 , 0.0000000000000000 , 0.50000000000000000 },
530 { -0.90000000000000002 , 644.39999999999998 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
531 { 2.2000000000000002 , -534.00000000000000 , 0.0000000000000000 , -0.50000000000000000 },
532 { -2.5000000000000000 , 493.30000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.50000000000000000 },
533 { -0.10000000000000001 , -477.30000000000001 , 0.0000000000000000 , -2.3999999999999999 },
534 { -0.90000000000000002 , 735.00000000000000 , 0.0000000000000000 , -1.7000000000000000 },
535 { 0.69999999999999996 , 406.19999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.40000000000000002 },
536 { -2.7999999999999998 , 656.89999999999998 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
537 { 0.59999999999999998 , 358.00000000000000 , 0.0000000000000000 , 2.0000000000000000 },
538 { -0.69999999999999996 , 472.50000000000000 , 0.0000000000000000 , -1.1000000000000001 },
539 { -0.10000000000000001 , -300.50000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
540 { -1.2000000000000000 , 435.10000000000002 , 0.0000000000000000 , -1.0000000000000000 },
541 { 1.8000000000000000 , -289.39999999999998 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
542 { 0.59999999999999998 , -422.60000000000002 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
543 { 0.80000000000000004 , -287.60000000000002 , 0.0000000000000000 , 0.59999999999999998 },
544 { -38.600000000000001 , -392.30000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
545 { 0.69999999999999996 , -281.80000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.59999999999999998 },
546 { 0.59999999999999998 , -405.69999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
547 { -1.2000000000000000 , 229.00000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
548 { 1.1000000000000001 , -264.30000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.50000000000000000 },
549 { -0.69999999999999996 , 247.90000000000001 , 0.0000000000000000 , -0.50000000000000000 },
550 { -0.20000000000000001 , 218.00000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
551 { 0.59999999999999998 , -339.00000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.80000000000000004 },
552 { -0.69999999999999996 , 198.69999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
553 { -1.5000000000000000 , 334.00000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
554 { 0.10000000000000001 , 334.00000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
555 { -0.10000000000000001 , -198.09999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
556 { -106.59999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
557 { -0.50000000000000000 , 165.80000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
558 { 0.0000000000000000 , 134.80000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
559 { 0.90000000000000002 , -151.59999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
560 { 0.0000000000000000 , -129.69999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
561 { 0.80000000000000004 , -132.80000000000001 , 0.0000000000000000 , -0.10000000000000001 },
562 { 0.50000000000000000 , -140.69999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
563 { -0.10000000000000001 , 138.40000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
564 { 0.0000000000000000 , 129.00000000000000 , 0.0000000000000000 , -0.29999999999999999 },
565 { 0.50000000000000000 , -121.20000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
566 { -0.29999999999999999 , 114.50000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
567 { -0.10000000000000001 , 101.80000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
568 { -3.6000000000000001 , -101.90000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
569 { 0.80000000000000004 , -109.40000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
570 { 0.20000000000000001 , -97.000000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
571 { -0.69999999999999996 , 157.30000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
572 { 0.20000000000000001 , -83.299999999999997 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
573 { -0.29999999999999999 , 93.299999999999997 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
574 { -0.10000000000000001 , 92.099999999999994 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
575 { -0.50000000000000000 , 133.59999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
576 { -0.10000000000000001 , 81.500000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
577 { 0.0000000000000000 , 123.90000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
578 { -0.29999999999999999 , 128.09999999999999 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
579 { 0.10000000000000001 , 74.099999999999994 , 0.0000000000000000 , -0.29999999999999999 },
580 { -0.20000000000000001 , -70.299999999999997 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
581 { -0.40000000000000002 , 66.599999999999994 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
582 { 0.10000000000000001 , -66.700000000000003 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
583 { -0.69999999999999996 , 69.299999999999997 , 0.0000000000000000 , -0.29999999999999999 },
584 { 0.0000000000000000 , -70.400000000000006 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
585 { -0.10000000000000001 , 101.50000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
586 { 0.50000000000000000 , -69.099999999999994 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
587 { -0.20000000000000001 , 58.500000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
588 { 0.10000000000000001 , -94.900000000000006 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
589 { 0.0000000000000000 , 52.899999999999999 , 0.0000000000000000 , -0.20000000000000001 },
590 { 0.10000000000000001 , 86.700000000000003 , 0.0000000000000000 , -0.20000000000000001 },
591 { -0.10000000000000001 , -59.200000000000003 , 0.0000000000000000 , 0.20000000000000001 },
592 { 0.29999999999999999 , -58.799999999999997 , 0.0000000000000000 , 0.10000000000000001 },
593 { -0.29999999999999999 , 49.000000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
594 { -0.20000000000000001 , 56.899999999999999 , 0.0000000000000000 , -0.10000000000000001 },
595 { 0.29999999999999999 , -50.200000000000003 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
596 { -0.20000000000000001 , 53.399999999999999 , 0.0000000000000000 , -0.10000000000000001 },
597 { 0.10000000000000001 , -76.500000000000000 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
598 { -0.20000000000000001 , 45.299999999999997 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
599 { 0.10000000000000001 , -46.799999999999997 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
600 { 0.20000000000000001 , -44.600000000000001 , 0.0000000000000000 , 0.0000000000000000 },
